PARAMÉTRICO DE HOSPITAL
PARTIDA | $/M2 | % |
Preliminares | $37.45 | 0.13% |
Excavación | $216.89 | 0.77% |
Cimentación | $223.56 | 0.80% |
Subestructura | $215.32 | 0.77% |
Estructura y losas | $6,467.73 | 23.10% |
Cubierta exterior | $2,281.18 | 8.15% |
Construcción interior | $7,891.89 | 28.18% |
Elevadores (equipamiento) | $939.51 | 3.36% |
Inst. Hidro-Sanitaria | $1,716.64 | 6.13% |
Acondicionamiento del aire | $2,899.13 | 10.35% |
Inst. eléctrica | $3,381.44 | 12.08% |
Inst. especiales | $1,730.39 | 6.18% |
TOTAL | $28,001.13 | 100% |
No se incluyen indirectos y utilidad de contratista, costos de proyecto ni de estudios ni licencias, tampoco se incluyen contingencias en la construcción ni el I.V.A.
FICHA TÉCNICA DEL HOSPITAL
Superficie: | 15,700 m2 |
Estructura: | Metálica |
Tipo de suelo: | II (tipo dos) |
Tipo de acabados: | Lujo |
Niveles: | P.B. + 10 niveles + 1 sótano |
Quirófanos: | 1 tococirugía, 3 generales, 1 enseñanza y mayor |
Habitaciones: | 6 suites, 52 estándar, 2 cuneros, 1 prematuros |
Consultorios: | 88 |
AVISO: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN "RJINGENIEROS.COM.MX" DEBE USARSE COMO REFERENCIA, RJ INGENIEROS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD DEL USO Y MANEJO PARA EL QUE SE DESTINE ESTA INFORMACIÓN.